Zuletzt Erschienen
WEITER ZUR INTERAKTIVEN TABELLE
| Pl | Team | Sp | Pkt | T | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 31 | 71 | 80 | 30 |
| 2 | BV Borussia 09 Dortmund | 31 | 69 | 74 | 40 |
| 3 | RB Leipzig | 31 | 64 | 59 | 24 |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 31 | 54 | 58 | 35 |
| 5 | Borussia Mönchengladbach | 31 | 51 | 49 | 38 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 31 | 51 | 57 | 49 |
| 7 | TSG 1899 Hoffenheim | 31 | 50 | 66 | 45 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 31 | 49 | 52 | 46 |
| 9 | SV Werder Bremen | 31 | 46 | 53 | 46 |
| 10 | TSV Fortuna 95 Düsseldorf | 31 | 40 | 44 | 60 |
| 11 | Hertha BSC | 31 | 37 | 41 | 48 |
| 12 | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 36 | 37 | 52 |
| 13 | SC Freiburg | 31 | 32 | 40 | 56 |
| 14 | FC Augsburg | 31 | 31 | 47 | 59 |
| 15 | FC Schalke 04 | 31 | 30 | 36 | 54 |
| 16 | VfB Stuttgart | 31 | 24 | 28 | 67 |
| 17 | 1. FC Nürnberg | 31 | 19 | 25 | 57 |
| 18 | Hannover 96 | 31 | 18 | 26 | 66 |


